반응형
마석역은 주변에 천마산 등산로, 5일장 등의 이슈로 인해 많은 사람들이 찾고 있는 상황이다. 그래서 마석역 경춘선 시간표를 확인해 보려 한다. 2022년 1월 기준으로 공유해 본다. 아래 글을 보면 평일과 토요일, 휴일(일요일)등으로 나누어 있으니 참고해 보기 바랍니다.
마석역에서 출발하는 경춘선은 서울로 가는 것이 상행, 춘천으로 가는 것이 하행으로 되어있다. 상행의 경우 대다수는 상봉역까지 운행되지만 일부 열차의 경우 청량리까지 운행되기도 한다.
마석역 경춘선 평일 시간표
서울행 | 춘천행 | |
51 | 5 | 16 40 59 |
17 47 58 | 6 | 16 35 |
05 16 38 54 | 7 | 06 23 49 |
13 29 | 8 | 08 20 51 |
07 22 44 | 9 | 00 24 53 |
04 27 57 | 10 | 14 42 |
22 48 | 11 | 01 19 49 |
12 34 58 | 12 | 10 35 |
10 43 | 13 | 00 25 50 |
11 35 | 14 | 14 46 |
02 21 44 | 15 | 01 16 26 49 |
12 36 | 16 | 16 46 |
00 24 49 | 17 | 15 34 |
06 22 48 | 18 | 12 41 |
10 42 | 19 | 00 11 19 30 43 |
09 36 48 | 20 | 04 25 42 |
03 18 41 | 21 | 10 34 55 |
03 19 38 54 | 22 | 17 26 50 |
11 35 56 | 23 | 12 |
마석역 경춘선 토요일 시간표
서울행 | 춘천행 | |
21 | 6 | 00 30 |
01 44 | 7 | 00 23 55 |
05 30 55 | 8 | 14 40 |
18 47 | 9 | 04 32 55 |
11 38 | 10 | 20 48 |
05 28 55 | 11 | 16 48 |
24 43 | 12 | 04 26 50 |
16 38 | 13 | 11 45 |
05 35 | 14 | 10 35 |
00 18 38 | 15 | 00 22 54 |
05 31 57 | 16 | 13 37 |
29 53 | 17 | 02 30 48 |
14 40 | 18 | 18 44 |
05 28 56 | 19 | 06 34 |
17 41 | 20 | 07 28 52 |
07 31 | 21 | 10 34 |
05 31 51 | 22 | 10 50 |
09 36 | 23 | 15 42 |
01 | 0 | - |
마석역 경춘선 일요일(휴일) 시간표
서울행 | 춘천행 | |
21 | 6 | 00 30 |
01 44 | 7 | 00 23 55 |
05 30 55 | 8 | 14 40 |
18 47 | 9 | 04 32 55 |
11 38 | 10 | 20 48 |
05 28 55 | 11 | 16 48 |
24 43 | 12 | 04 26 50 |
16 38 | 13 | 11 45 |
05 35 | 14 | 10 35 |
00 18 38 | 15 | 00 22 54 |
05 31 57 | 16 | 13 37 |
29 53 | 17 | 02 30 48 |
14 40 | 18 | 18 44 |
05 28 56 | 19 | 06 34 |
17 41 | 20 | 07 28 52 |
07 31 | 21 | 10 34 |
05 31 51 | 22 | 10 50 |
09 36 | 23 | 15 42 |
01 | 0 | - |
전반적으로 마석역 시간표를 보면 평일에는 출퇴근 시간에 많은 사람이 탑승할 수 있도록 배차간격이 좁은 것을 볼 수 있고, 대다수는 시간당 2대~3대 정도로 배차되어 운영이 되는 것으로 보인다. 여기까지 마석역 시간표에 대해서 공유해 보았다.
반응형